Code | Club | IOC Code | Federation |
AGS | A.Gua.S. | ARG | EPSA |
ACH | Aachen | GER | DLRG |
ABV | Aberavon Life Guard Club | GBR | SLSGB |
ABD | Aberdeen Life Saving Club (Scotland) | GBR | SLSGB |
ABP | Aberporth Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
ABW | Aberystwyth Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
MRM | ACN MARISMA | ESP | RFESS |
CMR | ACSS Colmar | FRA | FFSS |
AGI | AGI | DEN | SVOEM |
AGN | Agnes Water Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
AIC | Aichi Lifesaving Club | JPN | JLA |
AKI | Aki Lifesaving Club | JPN | JLA |
AKT | Akita Lifesaving Club | JPN | JLA |
ALS | Alasca Surf Life Saving | FRA | FFSS |
ASV | Alasca Vo Aquatique | FRA | FFSS |
ALB | Alba | GBR | RLSSUK |
ABY | Albany Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
ABT | Alberta | CAN | LSC |
ABL | Alblasserdam Reddingsbrigade | NED | KNBRD |
ADS | Alcarreno De Salvamento | ESP | RFESS |
ALH | Aldenhoven | GER | DLRG |
ALD | Aldinga Bay Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
ALX | Alexandra Headland Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
AKM | Alkimos Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
ALP | Alpen | GER | DLRG |
APH | Alpha Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
ALG | Altenglan | GER | DLRG |
ALK | Altenkirchen | GER | DLRG |
ATH | Althengstett | GER | DLRG |
ALT | Altona Life Saving Club | AUS | SLSA |
AMM | Amami Lifesaving Club | JPN | JLA |
AMZ | Amanzimtoti Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
AMF | Amersfoort Lifesaving & Oceanracing | NED | KNBRD |
LAN | AMGAA LANUS | ARG | EPSA |
ANR | Amici Nuoto Riva | ITA | FINS |
AMS | AMSA | FRA | FFSS |
AML | Amstelveen | NED | KNBRD |
ANG | Anglesea Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
ANK | Anklam | GER | DLRG |
ANS | ANSPSR | ROM | ANSPS |
AST | Ansteys Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
ATW | Antwerpse Reddingsclub | BEL | BLSF |
AGU | Aoyama Gakuin University Lifesaving Club | JPN | JLA |
APB | Apollo Bay Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
ALA | Aqua 1180 LifeSaving Academy | BEL | BLSF |
ACE | Aqua Club Evere | BEL | BLSF |
ACF | Aqua Club Famenne | BEL | BLSF |
AMR | Aqua Martina Lifesaving Club | RSA | LSA |
BRG | Aqua SOS Burgos | ESP | RFESS |
AFL | Aquafin Ladysmith Lifesaving Club | RSA | LSA |
ALC | Aquamix Lifesaving Club | RSA | LSA |
AQA | Aquarius Club Angers | FRA | FFSS |
AQT | Aquatica Torino | ITA | FINS |
AQL | Aquila Nuoto | ITA | FINS |
ARG | AR Guardavidas | ARG | EPSA |
ARC | Arcadian Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
ASC | Arena Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
NAZ | ASCA44st Nazaire | FRA | FFSS |
ABH | Ascheberg-Herbern | GER | DLRG |
CMA | ASD - NCRN Cairo Montenotte-Acqui Terme | ITA | FINS |
CNP | ASD Circolo Nautico Posillipo | ITA | FINS |
DNA | ASD Dimensione Nuoto L'Aquila | ITA | FINS |
FPX | ASD FPX Nuoto | ITA | FINS |
GRN | ASD Gorizia Nuoto | ITA | FINS |
LNR | ASD Libertas Nuoto Rivoli | ITA | FINS |
MZA | ASD Manziana Acquatica | ITA | FINS |
NVV | ASD Nuoto Valdinievole | ITA | FINS |
RTN | ASD Rosetana Nuoto | ITA | FINS |
MDN | ASI Nuoto Modena | ITA | FINS |
ASN | ASNASA | POR | ASNASA |
ASP | Aspendale Life Saving Club | AUS | SLSA |
MRS | ASPTT Marseille | FRA | FFSS |
PBA | Associacio de Socorristes Platges Barcelona Ciutat | ESP | RFESS |
VBL | Association Vichy Bellerive et Sa Region | FRA | FFSS |
ATG | Atagawa Lifesaving Club | JPN | JLA |
ATA | Atami Lifesaving Club | JPN | JLA |
AUB | Auburn Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
AAF | Augsburg/Aichach-Friedberg | GER | DLRG |
ISC | Auras Club Ischia Cam | ITA | FINS |
ATM | Austinmer Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
APR | Austrian Police Rescue Team | AUT | OWR |
AVA | Avalon Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
AVO | Avoca Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
AYR | Ayr Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BRT | Baco Raton | USA | USLA |
BDA | Bad Aibling | GER | DLRG |
BDH | Bad Homburg | GER | DLRG |
BDO | Bad Oldesloe | GER | DLRG |
BWI | Bad Windsheim | GER | DLRG |
BDW | Bad Wuennenburg | GER | DLRG |
BDB | Baden-Brugg | SUI | SLRG |
BBD | Balawista Badung | INA | ISLSA |
BAL | Ballina Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BAT | Bammental | GER | DLRG |
BNC | Bancoora Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BAN | Bantham Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
BNM | Barnim | GER | DLRG |
BAS | Barßel | GER | DLRG |
BAR | Barwon Heads/13th Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BSM | Bassum | GER | DLRG |
BTB | Batemans Bay Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BNT | Baunatal | GER | DLRG |
BCP | Beachport Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BCN | Beacon Lifesaving Club | GBR | RLSSUK |
BEA | Beaumaris Life Saving Club | AUS | SLSA |
BCM | Beckum-Lippetal | GER | DLRG |
BEB | Bedburg | GER | DLRG |
BSE | Beerse Lifesaving Team Sport | BEL | BLSF |
BEE | Beeston and Stapleford Lifesaving Club | GBR | RLSSUK |
BHW | Belharra Watermen Club | FRA | FFSS |
BEL | Bellambi Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BVL | Bellinger Valley-North Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BLV | Belville Lifesaving Club | RSA | LSA |
BNH | Benoni High Lifesaving Club | RSA | LSA |
BED | Bergedorf | GER | DLRG |
BGC | Bergerac Cyrano Sauvetage | FRA | FFSS |
BEC | Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | GER | DLRG |
BLB | Berlin-Lichtenberg | GER | DLRG |
BET | Berlin-Tempelhof | GER | DLRG |
BEW | Berlin-Wedding/Prenzlauer Berg | GER | DLRG |
BER | Bermagui Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BMM | Bermatingen/Markdorf | GER | DLRG |
BRN | Bern | SUI | SLRG |
BTL | Bethells Beach Surf Life Saving Club | NZL | SLSNZ |
BTZ | Biarritz Sauvetage Cotier | FRA | FFSS |
BIC | Bicheno Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BID | Bideford Bay Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
BBG | Bietigheim-Bissingen | GER | DLRG |
BIG | Big Bay Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
BIL | Bilgola Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BLG | Bilinga Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BLF | Billingham Forum Lifesaving | GBR | RLSSUK |
BIN | Binningup Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BUN | Birmingham University Life Saving Club | GBR | RLSSUK |
BIR | Birubi Point Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BSC | Biscarrosse | FRA | FFSS |
BLH | Black Head Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BLR | Black Rock Life Saving Club | AUS | SLSA |
BFL | Blackfin Lifesaving Club | RSA | LSA |
BOU | Blocry Ottignies Univerite Swimming Team | BEL | BLSF |
BMF | Bloemfontein Lifesaving Club | RSA | LSA |
BOB | Blouberg Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
BLB | Bluewater Bay Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
BLY | Blyth Lifeguard and Swimming Club | GBR | SLSGB |
NOR | BMD Northcliffe Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BHB | Boat Harbour Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BOK | Boennigheim-Kirchheim | GER | DLRG |
BGD | Bogdan Ciubotariu | ROM | ANSPS |
BKH | Boksburg High School | RSA | LSA |
BKB | Boksburg Lifesaving Club | RSA | LSA |
BNB | Bonbeach Life Saving Club | AUS | SLSA |
BON | Bondi Surf Bathers Life Saving Club | AUS | SLSA |
BNN | Bonn | GER | DLRG |
BRD | Boot Redders Aegir | BEL | BLSF |
BDX | Bordeaux Sauvetage | FRA | FFSS |
BRK | Borken | GER | DLRG |
BOS | BOSS | FRA | FFSS |
BTD | Boss Team Dendermonde | BEL | BLSF |
BML | Bournemouth Lifeguard Corps | GBR | RLSSUK |
BOW | Bowen Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BXT | Boxtel Reddingsbrigade | NED | KNBRD |
BAV | Bradford on Avon | GBR | RLSSUK |
BKP | Brakpan Swimming Club | RSA | LSA |
BCH | Branksome Chine Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
BRA | Brasschaatse Reddingsclub | BEL | BLSF |
BWG | Braunschweig | GER | DLRG |
BRZ | Breizh Sauvetage Cotier | FRA | FFSS |
BRE | Bremen-Nord | GER | DLRG |
BRF | BRF Team | BEL | BLSF |
BBI | Bribie Island Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BDP | Bridport Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BGN | Brighton | GBR | SLSGB |
BRH | Brighton Life Saving Club Inc (VIC) | AUS | SLSA |
BGT | Brighton Surf Life Saving Club | NZL | SLSNZ |
BRI | Brighton Surf Life Saving Club (SA) | AUS | SLSA |
BBH | Broadbeach Surf life Saving Club | AUS | SLSA |
BRS | Broadstairs Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
BTE | Bronte Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BRM | Broome Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BRL | Broulee Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BRC | Bruchsal | GER | DLRG |
BRU | Bruehl | GER | DLRG |
BNW | Brunswick Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BUH | Buchholz | GER | DLRG |
BBK | Buddy Bokendan | JPN | JLA |
BUD | Bude Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
BMX | BUDMIX | POL | WOPR |
BDD | Buedelsdorf | GER | DLRG |
BLC | Bulcock Royal Life Saving Club | AUS | SLSA |
BLL | Buller CRS | NZL | SLSNZ |
BUL | Bulli Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BDG | Bundaberg Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BNG | Bungan Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BKU | Bunkyo University Lifesaving Club | JPN | JLA |
BHM | Burleigh Heads Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BUR | Burnie Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BUP | Burning Palms Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BUS | Busselton Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
BYB | Byron Bay | AUS | SLSA |
CLT | CAA Calatayud | ESP | RFESS |
CAB | Cabarita Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CCS | Caceres A.D. Natacion | ESP | RFESS |
CAI | Cairns Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CWT | Calgary Winter Club Tsunamis | CAN | LSC |
CFL | California State Lifeguard Association | USA | USLA |
CSP | California State Parks | USA | USLA |
CAM | Camden Haven Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CEA | Canada East | CAN | LSC |
CGA | Canada Games Aquatic Centre | CAN | LSC |
CFS | Canadian Forces Lifesaving Team | CAN | LSC |
CNS | Cannes Sauvetage Cotier | FRA | FFSS |
CNT | Cantu Nuoto | ITA | FINS |
CPB | Capbreton Sauvetage Cotier | FRA | FFSS |
CHK | Cape Hawke Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CAP | Cape Paterson Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CRB | Carabinieri | ITA | FINS |
CTP | Carleton Place Lifeguard Association | CAN | LSC |
CPK | Carlton Park Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CAR | Carrum Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CLM | Castilla-La Mancha Salvamento | ESP | RFESS |
CHB | Catherine Hill Bay Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CAV | Caves Beach | AUS | SLSA |
BNZ | CD SOS LA BAÑEZA | ESP | RFESS |
VGS | CD Vallecas SOS | ESP | RFESS |
CEL | Celle | GER | DLRG |
CAS | Central Aquatic Swim and Life Saving | AUS | RLSSA |
CLN | Central London Life Saving Club | GBR | RLSSUK |
CNE | Centro Ester | ITA | FINS |
CVS | Centro Nuoto Canavesani | ITA | FINS |
MCL | Centro Nuoto Michelino | ITA | FINS |
PSL | Centro Nuoto Posillipo | ITA | FINS |
RNA | Centro Nuoto Rari Nantes Acqui Terme | ITA | FINS |
CTR | Centro Nuoto Torino | ITA | FINS |
VLN | Centro Sportivo Velathri Nuoto asd | ITA | FINS |
CEN | Centurion Lifeguard Club | GBR | SLSGB |
SIL | CESN Silla | ESP | RFESS |
APL | CH Appiolantino Roma | ITA | FINS |
CLB | Challaborough Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
CHA | Champion Bay Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CKS | Chatan Koen Sunset Beach Lifesaving Club | JPN | JLA |
CHL | Chelsea Longbeach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CIS | Chiba Institute of Science Lifesaving Club | JPN | JLA |
CGK | Chigasaki Surf Life Saving Club | JPN | JLA |
CHT | Chiton Rocks Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CHO | Choshi Lifesaving Club | JPN | JLA |
CHC | Christchurch Life Saving Club | GBR | SLSGB |
CTB | Christies Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CKU | Chukyo University Lifesaving Club | JPN | JLA |
CUN | Chuo Universtity Life Saving Club | JPN | JLA |
AMB | Circolo Ambranuoto Latina | ITA | FINS |
BLN | Circolo Nuoto UISP Bologna | ITA | FINS |
COB | City of Bunbury Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CGP | City of Calgary Poseidon | CAN | LSC |
CPT | City of Capetown Lifeguard Club | RSA | LSA |
JOL | City of Johannesburg Lifesaving Club | RSA | LSA |
COP | City of Perth Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CVG | City of Vaughan | CAN | LSC |
SSZ | CKS - SMS Szczecin | POL | WOPR |
SZC | CKS Szczecin | POL | WOPR |
CLR | Clare Surf Life Saving | IRL | IWS |
CWB | Clearwater Beach | USA | USLA |
CLF | Clifton Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
CLI | Clifton Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CLO | Clovelly Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CLP | CLPA | CAN | LSC |
UMI | Club Acuático Umia | ESP | RFESS |
CNA | Club Albasit | ESP | RFESS |
ASO | Club Aquatique du Sud-Ouest | CAN | LSC |
CER | Club Cerceda | ESP | RFESS |
SRN | Club de Sauvetage Rive-Nord | CAN | LSC |
GAT | Club de Sauvetage Sportif de Gatineau | CAN | LSC |
TOL | Club de Sauvetage Toulousain | FRA | FFSS |
DSK | Club Deportivo Shaka Surf Life Saving | ESP | RFESS |
EPC | Club Espada Couvinois | BEL | BLSF |
LAG | Club Laguna SOS | ESP | RFESS |
CAQ | Club L'Aquila Nuoto | ITA | FINS |
MAG | Club Malaga Socorrismo Sport | ESP | RFESS |
BYL | Club Natacio Banyoles | ESP | RFESS |
GLJ | Club Natacio Guadalajara | ESP | RFESS |
KPL | Club Natacio Kallipolis | ESP | RFESS |
MTZ | Club Natacio Martianez | ESP | RFESS |
MIR | Club Natacio Mirasierra | ESP | RFESS |
TRC | Club Natacio Tarraco | ESP | RFESS |
PCU | Club Playas de Castro Urdiales | ESP | RFESS |
PSJ | Club Poliesportiu Santjoanenc | ESP | RFESS |
AOU | Club Salvamento Acuático Ourense - SALVOUR | ESP | RFESS |
PTV | Club Salvamento Acuatico Pontevedra - SAPO | ESP | RFESS |
AGD | Club Salvamento Arganda | ESP | RFESS |
ATX | Club Salvamento Arteixo | ESP | RFESS |
SDA | Club Salvamento Sada | ESP | RFESS |
BRV | Club Sauvetage Barvaux | BEL | BLSF |
CSB | Club Sauvetage Bastogne | BEL | BLSF |
BTR | Club SOS Bétera | ESP | RFESS |
SSV | Club SOS VA | ESP | RFESS |
TAR | Club SVAT Tarancon | ESP | RFESS |
TBR | Club Tabira Salvamento | ESP | RFESS |
TTE | Club Top Ten | ESP | RFESS |
UNE | Club Unión Esgueva | ESP | RFESS |
SVC | CN San Vicente | ESP | RFESS |
ETD | CNS A Estrada | ESP | RFESS |
NPD | CNS Noja Playa Dorada | ESP | RFESS |
OIP | CNS Oriol Imperial | ESP | RFESS |
COA | Coalcliff Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
COS | Coastal Life Saving | KEN | KLF |
CBS | Cobalt blue Shimonoseki Lifesaving Club | JPN | JLA |
COF | Coffs Harbour Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CGU | Coguma | URU | NLAU |
CLD | Coledale Surf life Saving Club | AUS | SLSA |
COL | Collaroy Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CCM | Coochiemudlo Island Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CGB | Coogee Beach Surf Life Saving Club Inc (WA) | AUS | SLSA |
CGE | Coogee Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CKH | Cooks Hill Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
COO | Coolangatta Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CBH | Coolum Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CPC | Copacabana Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CPE | Copenhagen Lifesaving Club | DEN | SVOEM |
CRK | Cork Water Safety | IRL | IWS |
COC | Cornwall College Life Saving Club | GBR | SLSGB |
COR | Corrimal Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
COT | Cottesloe Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CKT | Crackington Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
CRA | Crailsheim | GER | DLRG |
CTK | Crantock Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
CRT | Crawley Town Life Saving Club | GBR | RLSSUK |
CRO | Cronulla Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CRH | Crowdy Head Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CYD | Croyde Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
VBM | CS Valbormida | ITA | FINS |
MMT | CSN Marina Militare | ITA | FINS |
CUD | Cudgen Headland Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CUR | Currumbin Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
CUT | CUS Torino | ITA | FINS |
CZE | Czech Republic Interclub Team | CZE | WRS CRC |
DAL | Dalyellup Beach Surf Life Saving Club Inc | AUS | SLSA |
DEC | Dam'eauclès | CAN | LSC |
DAB | Dannenberg | GER | DLRG |
DAR | Darwin Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
DSP | Dauphin de St. Pierre Du Mont | FRA | FFSS |
DFT | Dauphins du Frontonnais | FRA | FFSS |
DWR | Dawlish Warren Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
DWY | Dee Why Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
DMC | Del Mar City | USA | USLA |
DLS | Delftse Reddingsbrigade | NED | KNBRD |
DEN | Denmark Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
DPH | Derby Phoenix Lifesaving Club | GBR | RLSSUK |
DTN | Destin | USA | USLA |
DET | Dettingen | GER | DLRG |
DEV | Devonport Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
DKB | Dicky Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
DIH | Dietenhofen | GER | DLRG |
DMS | Dimensione Nuoto AS | ITA | FINS |
DSB | Dissen-Bad-Rothenfelde | GER | DLRG |
DTZ | Ditzingen | GER | DLRG |
DIX | Dixon Park Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
DOL | Dolphins Surf Life Saving Club | RSA | LSA |
DOM | Domar Sporting Club | ITA | FINS |
DNG | Donegal Surf Life Club | IRL | IWS |
DON | Dongara Denison Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
DRD | Dordrecht Reddingsbrigade | NED | KNBRD |
DOH | Dorheim | GER | DLRG |
DRL | Doria Nuoto Loano 2000 | ITA | FINS |
DLC | Doula Lifesaving Club | CAM | RLSS-C |
DCL | Dragones Castilla y Leon | ESP | RFESS |
DGH | Dragsholm | DEN | SVOEM |
DVY | Drayton Valley Lifesavers | CAN | LSC |
DDE | Dresden | GER | DLRG |
DRO | Dromana Bay Life Saving Club | AUS | SLSA |
DUB | Dublin Water Safety | IRL | IWS |
DHB | Duisburg-Homberg | GER | DLRG |
DUC | Durban Central Lifesaving Club | RSA | LSA |
DUF | Durban Freshwater Lifesaving Club | RSA | LSA |
DUL | Durban Lifeguards | RSA | LSA |
DUR | Durban Surf Life Saving Club | RSA | LSA |
DLH | Durlach | GER | DLRG |
ESE | East End Surf Life Saving Club | NZL | SLSNZ |
EKB | East Kilbride Life Saving Club | GBR | RLSSUK |
ELN | East London Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
ETV | East Transvaal | RSA | LSA |
EBV | Eastbourne Voluntary Lifeguards | GBR | SLSGB |
EBL | Eastern Beach Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
ECT | Echt Reddingsbrigade | NED | KNBRD |
EST | Ecole de Natation Saint Laurent | BEL | BLSF |
ECM | Ecole de Sauvetage Cotier Mediterraneanne | FRA | FFSS |
ESN | Ecole Seraing Natation | BEL | BLSF |
EDN | Eden Lifesaving Club | AUS | RLSSA |
EEN | Edenvale LSC | RSA | LSA |
EDB | Edinburgh Life Saving Club | GBR | RLSSUK |
EBS | Edinburgh Sparta Life Saving Club | GBR | RLSSUK |
EDV | Edithvale Life Saving Club | AUS | SLSA |
EGY | Egypt Masters | EGY | EDLF |
EIM | Eimeo Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
EIN | Eindhovense Reddingsbrigade | NED | KNBRD |
EIS | Eisenach | GER | DLRG |
CPL | El Campello Salvamento | ESP | RFESS |
ELH | Elliot Heads Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
ELB | Ellis Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
EIL | Ellispark Lifesaving Club | RSA | LSA |
ELO | Elouera Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
ELW | Elwood Life Saving Club | AUS | SLSA |
EME | Emmelshausen | GER | DLRG |
EML | Empangeni Lifesaving Club | RSA | LSA |
EMB | Emsbüren | GER | DLRG |
EMS | Emsdetten | GER | DLRG |
EMU | Emu Park Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
EFD | Enfield Life Saving Club | AUS | RLSSA |
ENG | Engadine Amature Swimming Club | AUS | RLSSA |
ENI | Ennigerloh | GER | DLRG |
ENA | Entente Natation Albigeoise | FRA | FFSS |
ENT | Entente Natation Terssac | FRA | FFSS |
PST | Entente Pyrénées Séméac Tarbes | FRA | FFSS |
EPS | EPSA | ARG | EPSA |
EPT | EPSTN | ARG | EPSA |
QBC | Equipe du Québec RLSC | CAN | LSC |
ERA | Era Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
ERS | ERSSAD | ARG | EPSA |
ESA | ESADEP | ARG | EPSA |
ESB | Eschborn | GER | DLRG |
ESC | ESDC- Equipo de salvamento acuático deportivo Córdoba | ARG | EPSA |
MRL | ESM Marseille | FRA | FFSS |
PPG | ESN Perpignan | FRA | FFSS |
ESP | Esperance-Goldfields Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
EVT | Etar Veliko Tarnovo | BUL | BRC-WLSS |
ETB | Etty Bay Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
EVH | Evans Head-Casino Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
EZV | Evergemse Zwemvereniging | BEL | BLSF |
EXM | Exmouth Beach Rescue Club | GBR | SLSGB |
EZZ | EZZ Steel | EGY | EDLF |
FHV | Fairhaven Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
FMW | Fairy Meadow Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
FAL | Falmouth Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
FLB | False Bay Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
FRN | Far North Surf Life Saving Club | NZL | SLSNZ |
FTL | Fast Track Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
FBC | Fellbach | GER | DLRG |
FRR | Ferrara Nuoto | ITA | FINS |
FNB | Fingal Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
FNR | Fingal Rovers Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
FIR | FIRE | BEL | BLSF |
FFK | Firefighters Knight | ITA | FINS |
FHK | Fish Hoek Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
FTZ | Fitzroy Life Saving Club | NZL | SLSNZ |
FCO | Flanders Coast Lifesaving Team | BEL | BLSF |
FRQ | Flash ResQ Lifesaving Club | RSA | LSA |
FES | Flemish Masters | BEL | BLSF |
FLI | Flippers | BEL | BLSF |
FLR | Floreat Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
FLO | Floripa Surf Life Saving Club | BRA | SOBRASA |
FLE | Folkestone Sports Centre Swimming Club | GBR | RLSSUK |
FKS | Folkestone Swimming Club | GBR | RLSSUK |
FER | Forever Resorts Lifesaving Club | RSA | LSA |
FRB | Forrest Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
FOR | Forster Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
FLC | Fossil Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
FOX | Foxton Surf Life Saving Club | NZL | SLSNZ |
FKT | Frankston Life Saving Club | AUS | SLSA |
FRC | Frechen | GER | DLRG |
FDR | Fredericton Lifesaving Club | CAN | LSC |
FRM | Fremantle Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
FRE | Freshwater Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
FRI | Friedberg-Bad Neuheim | GER | DLRG |
FJI | Fuji Lifesaving Club | JPN | JLA |
FPU | Fukui Prefectural University Lifesaving Club | JPN | JLA |
FKO | Fukuoka Lifesaving Club | JPN | JLA |
FKK | Fukuoka University Lifesaving Club | JPN | JLA |
FKU | Fukutsu Lifesaving Club | JPN | JLA |
FNT | G.S. Forli' Nuoto | ITA | FINS |
GVL | Galveston Lifesaving Association | USA | USLA |
GAR | Garie Surf Life Saving Club Inc | AUS | SLSA |
GAL | Garrel | GER | DLRG |
GAS | Gasad | ESP | RFESS |
GRS | GAVVF Grosseto | ITA | FINS |
GES | Geislingen / Steige | GER | DLRG |
GEB | Gelsenkirchen-Buer | GER | DLRG |
GEM | Gelsenkirchen-Mitte | GER | DLRG |
GNV | Genova Nuoto | ITA | FINS |
GMH | Georgsmarienhuette | GER | DLRG |
GRT | Geraldton Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
GRD | Gered Life Saving Club | RSA | LSA |
GRM | Germiston Life Saving Club | RSA | LSA |
GRA | Geronimo - Granby Life Saving Club - Quebec | CAN | LSC |
GRR | Gerringong Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
GSW | Gersweiler | GER | DLRG |
GLM | Glamorgan Lifesavers | GBR | SLSGB |
ASD | GLC Aquatic Safety Dept | MEX | FMRSA |
GLG | Glenelg Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
GLB | Gluecksburg | GER | DLRG |
GCH | Goch | GER | DLRG |
GOE | Goerlitz | GER | DLRG |
GOL | Golden Beach Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
GOO | Goolwa Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
GLT | Gorleston | GBR | RLSSUK |
GSL | Goslar | GER | DLRG |
GDA | Gouda Reddingsbrigade | NED | KNBRD |
GOV | Gove Peninsula Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
GRB | Grand Bend | CAN | LSC |
GRG | Grange Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
GRV | Gravatá Surf Lifesaving Club | BRA | SOBRASA |
GBL | Great Brak Surf Lifesaving Club | RSA | LSA |
MSB | Gruppo Sportivo Massimo Boni VVF GR | ITA | FINS |
GVT | GS VVF Torino G Salza-Ona | ITA | FINS |
GCC | Guangzhou College of Commerce Club | CHN | CLSA |
GMA | Guelph Marlin Aquatic Club | CAN | LSC |
GTS | Guetersloh | GER | DLRG |
GUN | Gunnamatta Surf Life Saving Club | AUS | SLSA |
GYL | Gyllyngvase Surf Life Saving Club | GBR | SLSGB |
